XXVII LNFA Serie B, 2020/21
Clasificación general
Pos | Equipo | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | TD | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 111 | 0 | 111 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 1 | 89 | 30 | 59 | 0 | W3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | 49 | 3 | 0 | L1 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 20 | 17 | 0 | L1 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 37 | 34 | 3 | 0 | W1 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 56 | -37 | 0 | W1 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 50 | -36 | 0 | W1 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 42 | -31 | 0 | L2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 40 | -26 | 0 | L2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | -39 | 0 | L2 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | -24 | 0 | L2 |
Conferencia Centro-Sur
Pos | Equipo | W | L | T | Streak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 1 | 2 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | W1 |
5 | ![]() | 1 | 2 | 0 | L2 |
6 | ![]() | 0 | 2 | 0 | L2 |
Conferencia Este
Pos | Equipo | W | L | T | Streak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 0 | W3 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | L1 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | W1 |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | L2 |
5 | ![]() | 0 | 2 | 0 | L2 |